Гастроємность GN 1 / 2-20 з харчової нержавіючої сталі.
Характеристики | |
Внутрішні розміри, мм | 300х240 |
Глибина, мм | 20 |
Зовнішні розміри, мм | 325х265 |
Корпус | Харчова нержавіюча сталь |
Об'єм, л | 1,3 |
Теги: Гастроємность
Гастроємность GN 1 / 2-20 з харчової нержавіючої сталі.
Характеристики | |
Внутрішні розміри, мм | 300х240 |
Глибина, мм | 20 |
Зовнішні розміри, мм | 325х265 |
Корпус | Харчова нержавіюча сталь |
Об'єм, л | 1,3 |
Теги: Гастроємность